|   | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 8.00 |   |   |   |   |   |
| 8.55 |   |   |   |   |   |
| 9.50 | I TI A WOK 13 |
  |   |   |   |
| 10.55 |   |   |   |   |   |
| 11.50 |   |   |   |   |   |
| 12.40 |   |   |   |   |   |
| 13.30 | I TMR WOK 13 |
  |   | I TŻ WOK 7 |
I THK WOK 9 I TR WOK 9 |
| 14.20 |   |   | I TI B WOK 2 |
  | II TMR gddw 10 |
| 15.10 |   |   |   |   | ..... |
| 16.00 |   |   |   |   | ..... |
| 17.00 |   |   |   |   | ..... |
| 18.00 |   |   |   |   | ..... |